星辰影视免费在线观看_伊人五月天视频播放_草草影院CCYY国产日本欧美_国产精品无码不卡顿_久热香蕉在线播放_国产一区二区三区高清不卡无码_色一级淫片免费观看_成人另類視頻_一亲二脱三桶视频网站_中文字幕欧美日韩熟女

下載中心 |  供應(yīng)商平臺(tái) | 供應(yīng)商申請(qǐng)  中文 | English

【產(chǎn)品用途】

BD343H、BD343Y、BD343WC法蘭式硬密封保溫蝶閥也稱夾套蝶閥,是在普通三偏心金屬硬密封蝶閥的基礎(chǔ)上在閥體外部焊裝了金屬夾套,在保溫蝶閥的閥體兩側(cè)裝有夾套接口,可涵入蒸汽或其它過(guò)熱氣體,以防止介質(zhì)在常溫狀態(tài)下凝固或結(jié)晶。保溫蝶閥的法蘭較普通金屬硬密封蝶閥要大一到兩個(gè)規(guī)格,主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統(tǒng)。

【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】

設(shè)計(jì)規(guī)范: GB/T 12238 API609

法蘭連接: GB/T 9113 API609 ASME B16.5 ISO5752

試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 13927 API598

【性能參數(shù)】

保溫蝶閥型號(hào)

BD343H
BD343Y
BD343WC

BD643H
BD643Y
BD643WC

BD943H
BD943Y
BD943WC

適用介質(zhì) 易凝固或結(jié)晶類介質(zhì)等
材料 閥體 WCB CF8 CF8 鉻鉬鋼 低溫鋼 鎳合金 Monel Duplex Steel
蝶板 WCB CF8 CF8 鉻鉬鋼 低溫鋼 鎳合金 Monel Duplex Steel
閥桿 2Cr13 F304 F316鉻鉬鋼 低溫鋼 鎳合金 Monel
密封面 SS+柔性石墨 不銹鋼司太立合金 碳化鎢 鎳合金 Monel
填料 柔性石墨

【外形尺寸】

公稱通徑 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 H 外形尺寸(參考值)
DN L BD343 DB643 BD943
毫米mm 英寸inch 短系列 長(zhǎng)系列 H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3
50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255
65 2 1/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255
80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255
150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315
200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315
250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315
350 14 190 290 280 950 450 560 1075 450 220 1140 300 315
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315
450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714
500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714
600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810
700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810
800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810
900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863
1400 56 530 710 850 2435 1000 925 - - - 2886 - -
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925 - - - 3156 - -
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980 - - - 3421 - -
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980 - - - 3685 - -

聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、液動(dòng)蝶閥價(jià)格等詳情,請(qǐng)聯(lián)系我們,電話:021-59170722!