【產(chǎn)品用途】
D43H、D343H、D643H、D943H型PN10~PN100三偏心法蘭硬密封電動蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤400℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。
【結(jié)構(gòu)示意圖】
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1、金屬硬密封蝶閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
3、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長。
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
5、金屬硬密封蝶閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6、驅(qū)動裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用。
【閥門型號】
常見的三偏心法蘭硬密封電動蝶閥型號有d943h-6、d943h-10、d943h-16、d943h-25、d943h-40、d943h-64、d943h-100、d943y-6、d943y-10、d943y-16、d943y-25、d943y-40、d943y-64、d943y-100等。
【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
設(shè)計(jì)規(guī)范: GB/T 12238 API609
結(jié)構(gòu)長度: GB/T 12221 API609 ASME B16.34
法蘭連接: GB/T 9113 API609 ASME B16.10 ISO5752
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 13927 API598
【性能參數(shù)】
工作壓力(MPa) | 0.6~10.0 (PN6-PN100) |
口徑(mm) | DN50-DN4000 |
適用溫度(℃) | ≤400℃ |
適用介質(zhì) | 水、油、氣、醋酸類、硝酸類等其他介質(zhì) |
材料 | 閥體 | WCB CF8 CF8 鉻鉬鋼 低溫鋼 鎳合金 Monel Duplex Steel |
蝶板 | WCB CF8 CF8 鉻鉬鋼 低溫鋼 鎳合金 Monel Duplex Steel |
閥桿 | 2Cr13 F304 F316鉻鉬鋼 低溫鋼 鎳合金 Monel |
密封面 | SS+柔性石墨 不銹鋼司太立合金 碳化鎢 鎳合金 Monel |
填料 | 柔性石墨 PTFE |
【外形尺寸】
PN | DN | L | H2 | Ho2 | E2 | F2 |
0.6MPa | 50 | 108 | 316 | 195 | 156 | 126 |
65 | 112 | 336 | 205 | 156 | 126 |
80 | 114 | 353 | 215 | 156 | 126 |
100 | 127 | 380 | 220 | 168 | 126 |
125 | 140 | 413 | 235 | 168 | 126 |
150 | 140 | 466 | 275 | 250 | 126 |
200 | 152 | 554 | 310 | 250 | 175 |
250 | 165 | 630 | 365 | 250 | 175 |
300 | 178 | 693 | 400 | 290 | 268 |
350 | 190 | 771 | 460 | 290 | 268 |
400 | 216 | 837 | 490 | 290 | 268 |
450 | 222 | 892 | 520 | 290 | 268 |
500 | 229 | 973 | 590 | 290 | 268 |
600 | 267 | 1098 | 650 | 410 | 460 |
700 | 292 | 1252 | 750 | 410 | 460 |
800 | 318 | 1376 | 810 | 305 | 610 |
900 | 330 | 1417 | 905 | 305 | 610 |
1000 | 410 | 1575 | 960 | 385 | 650 |
1200 | 470 | 1734 | 1150 | 385 | 650 |
1400 | 530 | 1908 | 1220 | 535 | 745 |
1600 | 600 | 2121 | 1410 | 535 | 745 |
1800 | 670 | 2512 | 1515 | 660 | 820 |
2000 | 950 | 2857 | 1710 | 660 | 820 |
2200 | 1000 | 3124 | 1820 | 825 | 920 |
2400 | 1110 | 3375 | 1925 | 825 | 920 |
2600 | 1190 | 3830 | 2100 | 825 | 920 |
2800 | 1270 | 4100 | 2235 | 825 | 920 |
3000 | 1350 | 4410 | 2370 | 825 | 920 |
1.0MPa | 50 | 108 | 316 | 218 | 156 | 126 |
65 | 112 | 336 | 228 | 156 | 126 |
80 | 114 | 353 | 238 | 156 | 126 |
100 | 127 | 380 | 255 | 168 | 126 |
125 | 140 | 413 | 270 | 168 | 126 |
150 | 140 | 466 | 305 | 250 | 126 |
200 | 152 | 554 | 362 | 250 | 175 |
250 | 165 | 630 | 410 | 250 | 175 |
300 | 178 | 693 | 444 | 290 | 268 |
350 | 190 | 771 | 492 | 290 | 268 |
400 | 216 | 837 | 522 | 290 | 268 |
450 | 222 | 892 | 552 | 290 | 268 |
500 | 229 | 973 | 606 | 290 | 268 |
600 | 267 | 1098 | 666 | 410 | 460 |
700 | 292 | 1252 | 762 | 410 | 460 |
800 | 318 | 1575 | 1020 | 305 | 610 |
900 | 330 | 1734 | 1075 | 305 | 610 |
1000 | 410 | 1908 | 1235 | 385 | 650 |
1200 | 470 | 2121 | 1355 | 385 | 650 |
1400 | 530 | 2512 | 1600 | 535 | 745 |
1600 | 600 | 2857 | 1725 | 535 | 745 |
1800 | 670 | 3124 | 1970 | 660 | 820 |
2000 | 950 | 3375 | 2080 | 660 | 820 |
2200 | 1000 | 3780 | 2351 | 825 | 920 |
2400 | 1110 | 3933 | 2425 | 825 | 920 |
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、液動蝶閥價格等詳情,請聯(lián)系我們,電話:021-59170722!