【刀閘閥用途】
PZ73H、PZ73X刀閘閥系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)領(lǐng)域,特別是采礦、鋼鐵工業(yè)-—用于煤炭、濾渣漿,凈化裝置—用于廢水、泥漿、污物及帶有懸浮物的澄清水,造紙工業(yè)—用于任何濃度紙漿、料水混合物,電站除灰--用于灰渣漿液等專業(yè)管道系統(tǒng)。
【結(jié)構(gòu)示意圖】
【刀閘閥特點(diǎn)】
1、結(jié)構(gòu)簡單、造型美觀、全通徑流道、流阻系數(shù)小。閘板提升時,同時將密封面上的粘物給刮除,自動清除了雜物;
2、不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏。整體不銹鋼材質(zhì),防止了腐蝕破壞,使用壽命長;
3、刀閘閥可選用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,還可選用手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動等各種驅(qū)動方式,滿足用戶不同需求。
【刀閘閥型號】
常見刀閘閥型號有:PZ73H-10C、PZ73H-16C、PZ73F-10C、PZ73F-16C、PZ73Y-10C、PZ73Y-16C、PZ673H、PZ673Y、PZ673F、PZ973H、PZ973Y、PZ973F等。
【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
設(shè)計規(guī)范:GB/12234 DIN3356
法蘭連接:ASME Bl6.5 GB/T9113 JB/T79 DIN 2543-2545
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 13927 DIN3230 API598
【性能參數(shù)】
刀閘閥基本型號 | PZ73H | PZ73Y | PZ73F |
工作壓力(MPa) | 1.6~2.5 Calss150 |
口徑(mm) | DN50-DN2000 2″-80″ |
適用介質(zhì) | 水、油、氣、醋酸類、硝酸類等其他介質(zhì) |
可選材料 | 閥體 | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M |
球體 | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M |
閥桿 | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M |
密封面 | 不銹鋼 司太立合金 碳化鎢 PTFE |
填料 | 柔性石墨 PTFE |
【外形尺寸】
1.0MPa下的刀閘閥外形尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | H | z*M | D0 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4*M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4*M16 | 180 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4*M16 | 220 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8*M16 | 220 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8*M16 | 230 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8*M20 | 280 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8*M20 | 360 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12*M20 | 360 |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12*M20 | 400 |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16*M20 | 400 |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16*M22 | 400 |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20*M22 | 560 |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 23*M22 | 530 |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20*M27 | 600 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24*M30 | 680 |
1.6MPa下的刀閘閥外形尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | H | z*M | D0 |
50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4*M16 | 180 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4*M16 | 180 |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8*M16 | 220 |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8*M16 | 220 |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8*M16 | 230 |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8*M20 | 280 |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12*M20 | 360 |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12*M22 | 360 |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12*M22 | 400 |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16*M22 | 400 |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16*M27 | 400 |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20*M27 | 530 |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20*M30 | 530 |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20*M36 | 600 |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24*M36 | 680 |
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們,電話:021-59170722!