【產品說明】
Z41H、Z41Y鑄鋼閘閥:手動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為硬質合金,壓力級 150(Lb)~600(Lb),閥體材料為碳素鋼(Z41Y-150(Lb)~600(Lb) )、鉻鉬鋼(Z41Y-300(Lb)I Z41Y-400(Lb)I)、不銹鋼(Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P Z41Y-150(Lb)R~600(Lb)R Z41H-600(Lb)P Z41H-600(Lb)R)的美標閘閥。
【結構簡圖】
【性能參數】
鑄鋼閘閥型號 | 壓力級(Lb) | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
Z41Y-150(Lb)~600(Lb) | 150~600 | ≤425 | 水、蒸汽、油品等 |
Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P | 150~600 | ≤150 | 硝酸等腐蝕性介質 |
【零件材料】 鑄鋼閘閥型號 | 材料 |
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 閘板 | 填料、墊圈 |
Z41Y-150(Lb)~600(Lb) | WCB | 2Cr13 | WCB | V形聚四氟乙烯、柔性石墨環、柔性石墨纏繞墊、聚四氟乙烯片 |
Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
【外形尺寸】 DN/in | L | H | D | D1 | D2 | b | z×Φd | D0 |
2 | 178 | 409 | 152 | 120.5 | 92 | 19.1 | 4×Φ19 | 200 |
3 | 203 | 470 | 190 | 152.5 | 127 | 23.9 | 4×Φ19 | 250 |
4 | 229 | 590 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 8×Φ22 | 300 |
6 | 267 | 630 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 8×Φ22 | 300 |
8 | 292 | 960 | 343 | 298.5 | 270 | 28.5 | 8×Φ22 | 350 |
10 | 330 | 1158 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 12×Φ25 | 400 |
12 | 356 | 1378 | 483 | 432 | 381 | 31.8 | 12×Φ25 | 450 |
14 | 381 | 1543 | 533 | 176.5 | 413 | 35 | 12×Φ29 | 500 |
16 | 406 | 1738 | 597 | 539.5 | 470 | 36.6 | 16×Φ29 | 600 |
18 | 432 | 1959 | 635 | 578 | 533 | 39.7 | 16×Φ32 | 600 |
20 | 457 | 2214 | 698 | 635 | 584 | 42.9 | 20×Φ32 | 680 |
24 | 508 | 2599 | 813 | 749.5 | 692 | 47.7 | 20×Φ35 | 760 |
30 | 610 | 3183 | 985 | 914 | 857 | 74.5 | 28×Φ35 | 915 |
36 | 711 | 3737 | 1170 | 1086 | 1022 | 90.5 | 32×Φ41 | 915 |
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,請聯系我們,電話:021-59170722!