【閥門用途】
Z40W、Z40Y美標閘閥適用于 ANSI Class150~2500、PN20~42、JIS10~20K,工作溫度 -29~425℃(碳鋼)及 -40~500℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截斷或接通管路中的介質。通過選用不同的材質,可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強氧化性介質及尿素等多種介質。
美標閘閥特點:
①產品設計制造符合相關要求,密封可靠,性能優良。
②結構設計緊湊合理,造型美觀。
③采用楔式彈性閘板結構,中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松。
④閥體材料品種齊全,填料、墊片根據實際工況或用戶要求合理選配,可適用于各種壓力、溫度及介質工況。
⑤采用多種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
【執行標準】
設計與制造標準:API 600
法蘭尺寸標準:ANSI B16.5
結構長度標準:ANSI B16.10
壓力~溫度標準:ANSI B16.34
檢驗與試驗標準:API 598
【結構圖片】
公稱壓力(Lb) | 強度試驗 | 水密封試驗 | 氣密封試驗 |
Mpa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 |
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 |
【零件材料】
閥體、閥蓋、閘板 | WCB | ZG1Cr18Ni | 9TiCF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) |
密封面 | Cr13或硬質合金 | 本體(W)或硬質合金(Y) |
閥桿及內件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9(304) | 00Cr19Ni11(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
填料 | 柔性石墨 |
墊片 | 不銹鋼纏繞墊片 |
適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 強氧化性介質 | 醋酸等腐蝕性介質 |
適用溫度 | -29~425 ℃ | -40~500 ℃ |
【主要外形尺寸】
CLASS150下美標閘閥的外形尺寸
傳動方式 | 手動 | 齒傳動 |
NPS | L | H0 | D0 | H1 | D1 |
2 | 178 | 360 | 200 | - | - |
2 1/2 | 190 | 410 | 200 | - | - |
3 | 203 | 440 | 250 | - | - |
4 | 229 | 500 | 250 | - | - |
5 | 254 | 580 | 300 | - | - |
6 | 267 | 660 | 300 | - | - |
8 | 292 | 775 | 350 | - | - |
10 | 330 | 925 | 450 | - | - |
12 | 356 | 1100 | 500 | - | - |
14 | 381 | 1295 | 600 | 1651 | 310 |
16 | 406 | 1435 | 600 | 1879 | 460 |
18 | 432 | 1626 | 650 | 2184 | 460 |
20 | 457 | 1829 | 650 | 2431 | 610 |
24 | 508 | 2175 | 700 | 2873 | 610 |
26 | 559 | 2235 | 750 | 3086 | 610 |
28 | 610 | 2310 | 750 | 3327 | 610 |
30 | 610 | 2695 | 800 | 3606 | 610 |
32 | 660 | - | - | 3708 | 610 |
36 | 711 | - | - | 3924 | 610 |
40 | 812 | - | - | 4318 | 610 |
42 | 812 | - | - | 4546 | 610 |
48 | 1066 | - | - | 5181 | 610 |
CLASS300下的美標閘閥外形尺寸
傳動方式 | 手動 | 齒傳動 |
NPS | L | H0 | D0 | H1 | D1 |
2 | 216 | 380 | 200 | - | - |
2 1/2 | 241 | 410 | 250 | - | - |
3 | 283 | 450 | 250 | - | - |
4 | 305 | 530 | 300 | - | - |
5 | 381 | 700 | 300 | - | - |
6 | 403 | 730 | 350 | - | - |
8 | 419 | 820 | 450 | - | - |
10 | 457 | 1010 | 500 | - | - |
12 | 502 | 1130 | 560 | - | - |
14 | 762 | 1489 | 600 | 1790 | 460 |
16 | 838 | 1580 | 650 | 1968 | 460 |
18 | 914 | 2017 | 700 | 2273 | 610 |
20 | 991 | 2228 | 700 | 2482 | 610 |
24 | 1143 | 2650 | 750 | 3054 | 610 |
26 | 1245 | - | - | 3219 | 610 |
28 | 1346 | - | - | 3378 | 610 |
30 | 1397 | - | - | 3530 | 610 |
32 | 1524 | - | - | 3695 | 610 |
36 | 1727 | - | - | 3987 | 610 |
40 | 1955 |
|
| 4445 | 610 |
42 | 2032 |
|
| 4699 | 610 |
48 | 2966 |
|
| 5435 | 610 |
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,請聯系我們,電話:021-59170722!