【產(chǎn)品用途】
Q647氣動固定式球閥適用于長輸管線和一般工業(yè)管線,其強(qiáng)度、安全性、耐惡劣環(huán)境性等在設(shè)計時進(jìn)行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質(zhì)。它與浮動球閥相比,工作時,閥前流體壓力在球體上產(chǎn)生的作用力全部傳遞給軸承,不會使球體向閥座移動,因而閥座變形小,密封性能穩(wěn)定、使用壽命長,適用于高壓、大口徑場合。
【性能參數(shù)】
氣動固定球閥型號 | 試驗壓力ps(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
殼 體 | 密封(液) | 密封(氣) |
Q647F-10 | 1.5PN | 1.1PN | 0.6 MPa | -29-200(加玻纖增強(qiáng)聚四氟乙烯)、 -29-300(對位聚苯) | 水、蒸汽、油品等 |
Q647F-16 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) |
Q647F-25 | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) |
Q647F-64 | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) |
Q647F-160 | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
【零件材料】
閥 體 | 球體、閥桿 | 閥 座 |
WCB | 2Cr13 | 加玻纖增強(qiáng)聚四氟乙烯、對位聚苯 |
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
CF8 | 0Cr19Ni9-(304) |
CF3 | 00Cr19Ni11-(304L) |
ZG1Cr18Ni-12Mo2Ti | 1Cr18Ni12-Mo2Ti |
CF8M | 0Cr17Ni12-Mo2(316) |
CF3M | 00Cr17Ni14-Mo2(316l) |
【外形尺寸】
PN1.6MPa下的氣動固定球閥外形尺寸
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 |
氣動 | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
PN2.5MPa下的氣動固定球閥外形尺寸
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 648 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 395 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 |
氣動 | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1059 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
【結(jié)構(gòu)簡圖】
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們,電話:021-59170722!